|  | Грабли и сеноворошилки 1975 Orimattila, Финляндия | 490 Евро 490 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 1997 Финляндия | 3 499 Евро 2 845 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2005 Tilalla tulossa KouvolaanФинляндия | 5 535 Евро 4 500 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2003 Tampere-Pirkkala, Финляндия | 4 797 Евро 3 900 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Tampere, Финляндия | 2 899 Евро 2 357 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 1985 Ilmajoki, Финляндия | 1 950 Евро 1 585 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Грабли и сеноворошилки
IISALMI, Финляндия | 7 400 Евро 6 016 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2012 haapavesi, Финляндия | 7 257 Евро 5 900 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2012 haapavesi, Финляндия | 4 797 Евро 3 900 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2002 Финляндия | 4 250 Евро 3 455 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Финляндия | Цена не указана |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2004 Tallinn, Эстония | 6 840 Евро 5 700 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2007 Türi, Эстония | 12 000 Евро 10 000 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки 2009 Эстония | 7 800 Евро 6 500 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Paide, Эстония | 7 900 Евро 7 900 Евро без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Jaunrauna, Латвия | 405 LVL 332 LVL без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Jaunrauna, Латвия | 500 LVL 410 LVL без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Jaunrauna, Латвия | 405 LVL 332 LVL без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Jaunrauna, Латвия | 2 801 LVL 2 296 LVL без НДС |
|
|  | Грабли и сеноворошилки
Jaunrauna, Латвия | 500 LVL 410 LVL без НДС |