|  | Тракторы 60-79 л. с. 1981, 6100 часов Pori, Финляндия | 13 530 Евро 11 000 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1978 VAASA, Финляндия | 8 599 Евро 6 991 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1979, 2400 часов Lahti, Финляндия | 8 900 Евро 8 900 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1982, 3486 часов Forssa, Финляндия | 12 799 Евро 10 406 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1986, 3550 часов Turku, Финляндия | 14 200 Евро 11 545 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1979, 3600 часов Швеция | 99 375 SEK 79 500 SEK без НДС |
|
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1981 Munkedal, Швеция | 98 750 SEK 79 000 SEK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1980, 9900 часов Värnamo, Швеция | 105 000 SEK 84 000 SEK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1980, 6390 часов Västerås, Швеция | 110 000 SEK 88 000 SEK без НДС |
|
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1981, 7700 часов Tierp *, Швеция | 120 000 SEK 96 000 SEK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1981, 6100 часов Enköping, Швеция | 206 250 SEK 165 000 SEK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с.
GROSSETO, Италия | 10 800 Евро 9 000 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1982, 4100 часов Норвегия | 60 000 NOK 60 000 NOK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1980 Норвегия | 85 000 NOK 85 000 NOK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1996, 4170 часов Aalborg SV, Дания | 97 500 DKK 78 000 DKK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1985, 6154 часов Lintrup, Дания | 74 750 DKK 59 800 DKK без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1995, 4383 часов Великобритания | 12 300 GBP 10 250 GBP без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1976 Германия | 8 864 Евро 7 449 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1986 Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1983, 4200 часов Норвегия | 65 000 NOK 65 000 NOK без НДС |