|  | Тракторы 80-99 л. с. 2000, 900 часов Kouvola, Финляндия | 17 400 Евро 14 146 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2004, 2650 часов YLÄNE, Финляндия | 22 017 Евро 17 900 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2003, 1715 часов YLÄNE, Финляндия | 21 082 Евро 17 140 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2004, 1250 часов Bollnäs, Швеция | 193 750 SEK 155 000 SEK без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1996, 952 часов Staffans, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2005, 2500 часов st skedvi, Швеция | 243 750 SEK 195 000 SEK без НДС |
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011 Польша | 106 887 PLN 86 900 PLN без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011 Polska, Польша | 79 950 PLN 65 000 PLN без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2008, 1150 часов Венгрия | 5 078 730 HUF 3 999 000 HUF без НДС |
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1982, 1706 часов Bjerringbro, Дания | 49 875 DKK 39 900 DKK без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2007, 1295 часов Германия | 16 422 Евро 13 800 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2007, 1800 часов Венгрия | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011 Румыния | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1980 Tiszavasvári Béke-telepВенгрия | 1 087 500 HUF 870 000 HUF без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2005, 1400 часов Румыния | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011 TORNALA, Словакия | 20 295 Евро 16 500 Евро без НДС |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2000 Венгрия | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1984 Zákányszék, Венгрия | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Румыния | Цена не указана |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Румыния | Цена не указана |