|  | Рядковые жатки 1996 fragen Sie uns, Германия | 7 021 Евро 5 900 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 1997 fragen Sie uns, Германия | 9 401 Евро 7 900 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2002 fragen Sie uns, Германия | 17 731 Евро 14 900 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 1990 Kristianstad *, Швеция | 78 750 SEK 63 000 SEK без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 1995 Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Рядковые жатки 2001 Германия | 11 900 Евро 10 000 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Рядковые жатки 2005 Kokkola, Финляндия | 25 899 Евро 21 056 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2001 fragen Sie uns, Германия | 20 111 Евро 16 900 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 1997 Германия | 5 899 Евро 4 957 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Рядковые жатки 1998 Umeå *, Швеция | 16 875 SEK 13 500 SEK без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2004 Германия | 9 459 Евро 7 949 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки
27239 Twistringen, Германия | 6 201 Евро 5 211 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2008 Германия | 13 090 Евро 11 000 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2009 Германия | 22 499 Евро 18 907 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2001 Германия | 8 031 Евро 6 749 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2002 TULOSSA, Финляндия | 9 400 Евро 7 642 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2002 48480 Spelle, Германия | 14 280 Евро 12 000 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки
AT-4971 Aurolzmüns., Австрия | 4 790 Евро 4 277 Евро без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 1992 Vimmerby *, Швеция | 22 500 SEK 18 000 SEK без НДС |
|
|  | Рядковые жатки 2008 Ilmajoki, Финляндия | 7 150 Евро 5 813 Евро без НДС |