|  | Упаковщики 1995 Kokkola, Финляндия | 4 899 Евро 3 983 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2002 YLIVIESKA, Финляндия | 8 899 Евро 7 235 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 1996 Alastaro, Финляндия | 8 241 Евро 6 700 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 1999 Jyväskylä, Финляндия | 6 899 Евро 5 609 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2010 Hämeenlinna, Финляндия | 27 499 Евро 22 357 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 1996 Финляндия | 3 850 Евро 3 130 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Упаковщики 2004 Kuopio, Финляндия | 13 499 Евро 10 975 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2003 Финляндия | 13 899 Евро 11 300 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 1996 YLIVIESKA, Финляндия | 4 499 Евро 3 658 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Упаковщики 2006 Финляндия | 14 899 Евро 12 113 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2000 Kokkola, Финляндия | 7 900 Евро 6 423 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2008 Jyväskylä, Финляндия | 9 949 Евро 8 089 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2005 Финляндия | 13 499 Евро 10 975 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 1995 Hämeenlinna, Финляндия | 6 499 Евро 5 284 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2000 YLIVIESKA, Финляндия | 6 899 Евро 5 609 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики
Lahti, Финляндия | 3 000 Евро 2 439 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики
Финляндия | 4 899 Евро 3 983 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 1999 IISALMI, Финляндия | 4 899 Евро 3 983 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 2001 Финляндия | 14 500 Евро 11 789 Евро без НДС |
|
|  | Упаковщики 1994 Forssa, Финляндия | 1 989 Евро 1 617 Евро без НДС |