|  | Автокраны 1997 กรุงเทพมหานคร , Таиланд | Цена не указана |
|
|  | Автокраны 1994, 3929 часов กรุงเทพมหานคร , Таиланд | Цена не указана |
|
|  | Автокраны 2007, 4500 часов, 4000 км Shanghai China, Китай | 72 000 USD 72 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2008, 2000 часов Shanghai China, Китай | 74 000 USD 74 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов Shanghai China, Китай | 45 000 USD 45 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов China, Китай | 130 000 USD 130 000 USD без НДС |
|
|
|
|  | Автокраны 2009, 2000 часов Shanghai China, Китай | 75 000 USD 75 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2008, 2000 часов Shanghai China, Китай | 74 000 USD 74 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2008, 2000 часов Shanghai Chna, Китай | 74 000 USD 74 000 USD без НДС |
|
|
|
|  | Автокраны 2009, 2000 часов Shanghai China, Китай | 75 000 USD 75 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны
Таиланд | Цена не указана |
|
|  | Автокраны 2009, 2000 часов Shanghai China, Китай | 75 000 USD 75 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов China, Китай | 120 000 USD 120 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2009, 2000 часов, 3000 км Shanghai China, Китай | 75 000 USD 75 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2008, 2000 часов, 3000 км Shanghai China, Китай | 74 000 USD 74 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2009, 2000 часов Shanghai China, Китай | 75 000 USD 75 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов Shanghai China, Китай | 42 000 USD 42 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов, 3000 км Shanghai China, Китай | 43 000 USD 43 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 5000 часов, 5000 км Shanghai China, Китай | 45 000 USD 45 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2004, 6000 часов Shanghai China, Китай | 120 000 USD 120 000 USD без НДС |