|  | Гусеничные экскаваторы 2001, 11500 часов Honkajoki, Финляндия | 29 520 Евро 24 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1979, 12000 часов Швеция | 75 000 SEK 60 000 SEK без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997 Польша | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Польша | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1998, 5800 часов rodengo saiano (bs), Италия | 43 200 Евро 36 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2001, 5307 часов UK, Великобритания | 17 160 GBP 14 300 GBP без НДС |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2002 Бельгия | 34 510 Евро 29 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996 Нидерланды | 11 500 Евро 11 500 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2002 BEDFORDSHIRE, Великобритания | 19 995 GBP 19 995 GBP без НДС |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 8660 часов Бельгия | 36 300 Евро 30 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2002, 8000 часов Нидерланды | 42 840 Евро 36 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 7000 часов Германия | 35 700 Евро 30 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1988, 15138 часов Испания | 24 000 Евро 24 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 10100 часов Nürnberg, Германия | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1979, 5239 часов Великобритания | 140 000 GBP 140 000 GBP без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997, 10550 часов Achstetten, Германия | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1992, 9960 часов 99100 Dachwig, Германия | 14 161 Евро 11 900 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1998 Словения | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996 Нидерланды | 58 310 Евро 49 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Франция | 10 500 Евро 10 500 Евро без НДС |