|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 8423 часов Honkajoki, Финляндия | 35 670 Евро 29 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1998, 11800 часов Honkajoki, Финляндия | 35 670 Евро 29 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997, 14000 часов Seinäjoki, Финляндия | 24 477 Евро 19 900 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1998, 15000 часов Oulu, Финляндия | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 12611 часов Lohja, Finland, Финляндия | 35 670 Евро 29 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1995, 11330 часов Lohja, Finland, Финляндия | 28 290 Евро 23 000 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1994 Honkajoki, Финляндия | 29 520 Евро 24 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 12900 часов Sundsvall, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997, 9000 часов Швеция | 187 500 NOK 150 000 NOK без НДС |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 9500 часов dolnośląskie, Польша | 33 825 Евро 27 500 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы
กรุงเทพมหานคร , Таиланд | 600 000 THB 600 000 THB без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1998, 7600 часов Belgium, Бельгия | 29 500 Евро 29 500 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1994, 1290 часов Украйна | 26 501 Евро 22 084 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 7580 часов Redmond, США | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2004, 13900 часов Испания | 42 000 Евро 42 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997, 9000 часов Sogn og fjordane, Норвегия | 187 500 NOK 150 000 NOK без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 9011 часов İSTANBUL, Турция | 180 000 TRY 180 000 TRY без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1992 Ирландия | 11 000 Евро 11 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 3539 часов VT, США | 22 900 USD 22 900 USD без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 11030 часов Фарерские острова | 100 000 DKK 100 000 DKK без НДС |