|  | Компрессоры мусора 2002, 3058 часов Польша | 18 450 PLN 15 000 PLN без НДС |
|
|  | Сортировочное оборудование -> Оборудование для отсортировки мусора 2008, 150 часов Великобритания | Цена не указана |
|
|  | Дробилки 2005 Великобритания | 12 500 GBP 12 500 GBP без НДС |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2004, 6350 часов Словакия | 62 400 Евро 52 000 Евро без НДС |
|
|  | Дробилки 2008, 1750 часов south england, Великобритания | 111 600 GBP 93 000 GBP без НДС |
|
|  | Дробилки 2000, 8173 часов Roelofarendsveen, Нидерланды | 124 950 Евро 105 000 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Дробилки 2011 Zevenbergen, Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Уплотнители мусора 1976 Lethbridge, Alberta, CanadaКанада | Цена не указана |
|
|  | Уплотнители мусора
Lethbridge, Alberta, CanadaКанада | Цена не указана |
|
|
|
|  | Вибраторы
Швеция | |
|
|  | Вибраторы 2005 Швеция | |
|
|  | Конвейеры / Транспортеры
США | 204 000 USD 204 000 USD без НДС |
|
|  | Просеиватели 2006 США | 180 000 USD 180 000 USD без НДС |
|
|  | Дробилки 2000 США | 480 000 USD 480 000 USD без НДС |
|
|  | Дробилки 2007 США | 510 000 USD 510 000 USD без НДС |
|
|  | Дробилки
США | 492 000 USD 492 000 USD без НДС |
|
|  | Дробилки
США | 408 000 USD 408 000 USD без НДС |
|
|  | Двигатели и приводы 2008, 227 часов Великобритания | 9 354 GBP 7 795 GBP без НДС |
|
|  | Дробилки
США | 360 000 USD 360 000 USD без НДС |
|
|  | Просеиватели 1999 Oelsnitz , Германия | 71 281 Евро 59 900 Евро без НДС |