|  | Гусеничные экскаваторы 1993, 8542 часов Blainville, Quebec, CanadaКанада | 54 900 CAD 54 900 CAD без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 5800 часов Blainville, Quebec, CanadaКанада | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 8200 часов Blainville, Quebec, CanadaКанада | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2004, 4500 часов Pittsfield, MassachusettsСША | 56 900 USD 56 900 USD без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006 Польша | 42 000 PLN 42 000 PLN без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004 Польша | 37 000 PLN 37 000 PLN без НДС |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 10401 часов Fundão, Португалия | 43 050 Евро 35 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 3728 часов Германия | 57 120 Евро 48 000 Евро без НДС |
|
|  | Перегрузчики материалов 2010, 3800 часов Inkommande, Швеция | Цена не указана |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1992, 11800 часов Германия | 30 940 Евро 26 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 7649 часов Дания | 781 250 DKK 625 000 DKK без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 1290 часов Бельгия | 8 772 Евро 7 250 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 4466 часов Maasmechelen, Бельгия | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1996, 9210 часов Rudshøgda, Норвегия | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2001, 15000 часов nieuwerkerk a, Нидерланды | 46 000 Евро 46 000 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999 Германия | 64 855 Евро 54 500 Евро без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1995 Lethbridge, Alberta, CanadaКанада | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1998, 16000 часов Blainville, Quebec, CanadaКанада | Цена не указана |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997, 10960 часов Williston, North DakotaСША | 49 000 USD 49 000 USD без НДС |
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Jackson, Tennessee, США | Цена не указана |