|  | Грейдеры 1997, 12952 часов Fundão, Португалия | 116 850 Евро 95 000 Евро без НДС |
|
|  | Грейдеры 2008, 7700 часов Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Грейдеры 2005 SD, США | Цена не указана |
|
|  | Грейдеры 2005 SD, США | Цена не указана |
|
|  | Грейдеры 1979 Lethbridge, Alberta, CanadaКанада | Цена не указана |
|
|  | Грейдеры , 16244 часов Таиланд | Цена не указана |
|
|
|
|  | Грейдеры 2004, 5412 часов Thomasville, GeorgiaСША | 132 000 USD 132 000 USD без НДС |
|
|  | Грейдеры
Австралия | 302 500 AUD 275 000 AUD без НДС |
|
|  | Грейдеры 2010 Maasmechelen, Бельгия | Цена не указана |
|
|
|
|  | Грейдеры 1976 Blainville, Quebec, CanadaКанада | 53 900 CAD 53 900 CAD без НДС |
|
|  | Грейдеры 1999 Таиланд | Цена не указана |
|
|  | Грейдеры 2001 Таиланд | Цена не указана |
|
|  | Грейдеры 2005, 6500 часов Швеция | 2 062 500 SEK 1 650 000 SEK без НДС |
|
|  | Грейдеры 1977 Нидерланды | 56 525 Евро 47 500 Евро без НДС |
|
|  | Грейдеры 2003, 5548 часов Whitesburg, KentuckyСША | 142 500 USD 142 500 USD без НДС |
|
|  | Грейдеры 1982 Essex, Великобритания | 58 200 GBP 48 500 GBP без НДС |
|
|  | Грейдеры 1998, 10674 часов Sioux Falls, США | 115 000 USD 115 000 USD без НДС |
|
|  | Грейдеры 2006, 7919 часов Peace River, Канада | 157 200 CAD 157 200 CAD без НДС |
|
|  | Грейдеры
Австралия | 302 500 AUD 275 000 AUD без НДС |
|
|  | Грейдеры 1986, 12058 часов Minot, США | 52 500 USD 52 500 USD без НДС |