|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2001, 8347 часов Närpes, Финляндия | 30 750 Евро 25 000 Евро без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2000, 5104 часов Riga, Латвия | 17 568 Евро 14 400 Евро без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2010 Латвия | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1996, 6389 часов Riga, Латвия | 18 178 Евро 14 900 Евро без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1996, 3927 часов Riga, Латвия | 20 130 Евро 16 500 Евро без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1999, 4391 часов Riga, Латвия | 11 590 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т , 5234 часов Johannesburg, Южно-Африканская Республика | 302 100 ZAR 265 000 ZAR без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1995 Тайвань | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1992, 9500 часов Slovenia-Ljubljana, Словения | 17 820 Евро 14 850 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2001, 4600 часов yorkshire, Великобритания | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2002, 7350 часов Roelofarendsveen, Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2005 yorkshire, Великобритания | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2002, 11500 часов Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2006, 5100 часов BRISBANE, Австралия | 55 000 AUD 50 000 AUD без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2003, 5800 часов Великобритания | 21 300 GBP 17 750 GBP без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1989 Таиланд | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1986 Таиланд | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1996, 3291 часов Австралия | Цена не указана |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т
Тайланд | 1 580 000 THB 1 580 000 THB без НДС |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т
Тайланд | 1 000 000 THB 1 000 000 THB без НДС |