|  | Мини-экскаваторы < 7т 2000, 4690 часов Turku, Финляндия | 29 520 Евро 24 000 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Honkajoki, Финляндия | 8 610 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2001, 3703 часов Riga, Латвия | 13 420 Евро 11 000 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2001, 3084 часов Riga, Латвия | 11 834 Евро 9 700 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1999, 297 часов Riga, Латвия | 10 858 Евро 8 900 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1996, 1639 часов Riga, Латвия | 8 540 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1996, 3820 часов Riga, Латвия | 9 150 Евро 7 500 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1997, 1997 часов Riga, Латвия | 12 017 Евро 9 850 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1998, 5084 часов Riga, Латвия | 11 590 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003 Göteborg, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2002, 3600 часов Linköping, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1994, 3500 часов Karlskrona, Швеция | 156 250 SEK 125 000 SEK без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 3020 часов Vetlanda, Швеция | 243 750 SEK 195 000 SEK без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 4000 часов RZESZOW, Польша | 55 350 PLN 45 000 PLN без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2002, 3400 часов viterbo, Италия | 19 200 Евро 16 000 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 3180 часов Sande i Vestfold, Норвегия | 139 000 NOK 139 000 NOK без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1995, 4375 часов Sande i Vestfold, Норвегия | 98 000 NOK 98 000 NOK без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 3800 часов Essex, Великобритания | 14 400 GBP 12 000 GBP без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2000, 3751 часов Surhuisterveen, Нидерланды | 11 602 Евро 9 750 Евро без НДС |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
นครปฐม , Таиланд | 730 000 THB 730 000 THB без НДС |