|  | Автокраны 1991 Нидерланды | 59 500 Евро 50 000 Евро без НДС |
|
|  | Автокраны 1982 Horní Slavkov, Чехия | Цена не указана |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов Shanghai China, Китай | 43 000 USD 43 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 1998, 3000 часов, 3000 км Shanghai China, Китай | 44 000 USD 44 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 1999, 3000 часов, 3000 км Shanghai China, Китай | 42 000 USD 42 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006 Китай | 120 000 CNY 120 000 CNY без НДС |
|
|
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов Shanghai China, Китай | 42 000 USD 42 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов Shanghai China, Китай | 40 000 USD 40 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов, 3000 км China, Китай | 130 000 USD 130 000 USD без НДС |
|
|
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов, 3000 км China, Китай | 120 000 USD 120 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 6500 часов Shanghai China, Китай | 38 000 USD 38 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2006, 3000 часов Shanghai China, Китай | 45 000 USD 45 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2008, 2000 часов Shanghai China, Китай | 74 000 USD 74 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 2009, 2000 часов Shanghai China, Китай | 78 000 USD 78 000 USD без НДС |
|
|  | Автокраны
ปทุมธานี , Таиланд | 1 500 000 THB 1 500 000 THB без НДС |
|
|  | Автокраны 2007, 4620 часов Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Автокраны 2006, 9680 часов Германия | Цена не указана |
|
|  | Автокраны 2005, 6700 часов Германия | Цена не указана |
|
|  | Автокраны 2001 Norwalk, California, США | 53 500 USD 53 500 USD без НДС |
|
|  | Автокраны 1986 41183 Hrobce, ČR, Чехия | 1 440 000 CZK 1 200 000 CZK без НДС |