|  | Карьерные самосвалы 2005, 11391 часов Upplands Väsby, Швеция | 2 368 750 SEK 1 895 000 SEK без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 2005, 11400 часов Upplands Väsby, Швеция | 2 368 750 SEK 1 895 000 SEK без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 1983, 100 часов exw, Германия | 89 250 Евро 75 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 1983, 100 часов exw, Германия | 89 250 Евро 75 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 2004 Maasmechelen, Бельгия | Цена не указана |
|
|  | Карьерные самосвалы 1998 Австрия | Цена не указана |
|
|
|
|  | Карьерные самосвалы 2000 Австрия | Цена не указана |
|
|  | Карьерные самосвалы 2006, 5600 часов Турция | Цена не указана |
|
|  | Карьерные самосвалы 2007 Plauen, Германия | 29 631 Евро 24 900 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Карьерные самосвалы 1984, 26800 часов Испания | 22 000 Евро 22 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 1999, 16252 часов Люксембург | 85 000 Евро 85 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 1996, 28000 часов США | 225 000 USD 225 000 USD без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 2008 Германия | 844 900 Евро 710 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 1979 Ирландия | 25 000 Евро 25 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы
Австралия | 38 500 AUD 35 000 AUD без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 2000, 10477 часов Австралия | 357 500 AUD 325 000 AUD без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 2000, 8356 часов Австралия | 357 001 AUD 324 546 AUD без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 2003, 18200 часов Германия | 147 560 Евро 124 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 2003, 16050 часов Германия | 236 810 Евро 199 000 Евро без НДС |
|
|  | Карьерные самосвалы 1996, 24063 часов США | 115 000 USD 115 000 USD без НДС |