|  | Буровые установки 2005, 7532 часов Oklahoma, США | Цена не указана |
|
|  | Буровые установки 2007, 1050 часов Inkommande, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Буровые установки 1999, 8000 часов Mobile, Alabama, США | 69 500 USD 69 500 USD без НДС |
|
|  | Буровые установки 1995, 12000 часов MASSACHUSETTS, США | 42 500 USD 42 500 USD без НДС |
|
|  | Буровые установки 1987, 7500 часов Bodø, Норвегия | 110 000 NOK 110 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 2004, 4300 часов SPRINGFIELD,MASS.USAСША | 145 000 USD 145 000 USD без НДС |
|
|
|
|  | Буровые установки 2006, 4300 часов Швеция | 1 218 750 NOK 975 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 2006, 4300 часов Sør-Trøndelag, Норвегия | 1 218 750 NOK 975 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 2003, 6870 часов Inkommande, Швеция | 1 075 000 SEK 860 000 SEK без НДС |
|
|
|
|  | Буровые установки 1994, 15000 часов Швеция | 312 500 SEK 250 000 SEK без НДС |
|
|  | Буровые установки 2007, 5000 часов Швеция | 1 500 000 NOK 1 200 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 2007, 5000 часов Sør-Trøndelag, Норвегия | 1 500 000 NOK 1 200 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 2005, 9600 часов Швеция | 1 000 000 SEK 800 000 SEK без НДС |
|
|  | Буровые установки
Швеция | Цена не указана |
|
|  | Буровые установки 2003, 9031 часов Швеция | 1 250 000 SEK 1 000 000 SEK без НДС |
|
|  | Буровые установки 2002 Швеция | 93 750 SEK 75 000 SEK без НДС |
|
|  | Буровые установки 1981 Швеция | 175 000 NOK 140 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 1981 Швеция | 231 250 NOK 185 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 1981 Nordland, Норвегия | 231 250 NOK 185 000 NOK без НДС |
|
|  | Буровые установки 1981 Nordland, Норвегия | 175 000 NOK 140 000 NOK без НДС |