|  | Уничтожители мусора (шредеры) 1994 Эстония | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2005, 2600 часов Göteborg, Швеция | 1 437 500 SEK 1 150 000 SEK без НДС |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2006, 1500 часов Швеция | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2010, 400 часов Göteborg, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2003, 800 часов Söndra, Швеция | 1 375 000 SEK 1 100 000 SEK без НДС |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 1997, 7000 часов Польша | 209 100 PLN 170 000 PLN без НДС |
|
|
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2008, 85 часов Италия | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2012 Ирландия | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2005 IRELAND, Ирландия | 72 600 Евро 60 000 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2008 Berlin ( Duitsland )Нидерланды | 106 505 Евро 89 500 Евро без НДС |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2006, 1500 часов Германия | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2007, 1150 часов Германия | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2007, 2412 часов Holbeach, Великобритания | 72 000 GBP 60 000 GBP без НДС |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2008, 2500 часов США | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2008, 1000 часов Løsning, Дания | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры)
Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2007, 3100 часов Дания | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2004, 4000 часов Haid, Австрия | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2003, 2497 часов Haid, Австрия | Цена не указана |
|
|  | Уничтожители мусора (шредеры) 2007, 972 часов Traiskirchen NÖ, Австрия | Цена не указана |