|  | Колесные экскаваторы 2007, 8800 часов exw, Германия | 80 919 Евро 67 999 Евро без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 1997, 3800 часов LUTON, Великобритания | 28 740 GBP 23 950 GBP без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2005, 8000 часов LUTON, Великобритания | 34 740 GBP 28 950 GBP без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 1997, 7700 часов Genk, Бельгия | 22 990 Евро 19 000 Евро без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2001, 7200 часов ulm, Германия | 27 132 Евро 22 800 Евро без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2003, 3050 часов Armagh, Великобритания | Цена не указана |
|
|
|
|  | Колесные экскаваторы 2001, 9780 часов Stjørdal, Норвегия | 235 000 NOK 235 000 NOK без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2005, 5570 часов Нидерланды | Цена не указана |
|
|  | Колесные экскаваторы 2002, 9501 часов Boblingen, Германия | 28 900 Евро 28 900 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Колесные экскаваторы 2001, 7679 часов Польша | 166 050 PLN 135 000 PLN без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2008, 4429 часов NOVI, США | 139 000 USD 139 000 USD без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2008, 1103 часов NOVI, США | 179 500 USD 179 500 USD без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2002, 15282 часов Heeten, Нидерланды | 26 300 Евро 26 300 Евро без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы
สระแก้ว , Таиланд | 490 000 THB 490 000 THB без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2006, 10400 часов Испания | 61 360 Евро 52 000 Евро без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2001 ZYWIEC, Польша | 151 290 PLN 123 000 PLN без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 2004, 1910 часов Lakenheath, Великобритания | Цена не указана |
|
|  | Колесные экскаваторы 2010, 790 часов Netphen, Германия | 49 861 Евро 41 900 Евро без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 1995, 10415 часов Rožnov pod RadhoštěmЧехия | 636 000 CZK 530 000 CZK без НДС |
|
|  | Колесные экскаваторы 1995 Kouvola, Финляндия | 23 985 Евро 19 500 Евро без НДС |