|  | Форвардеры 2000, 24010 часов Motala, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 1984, 300 часов HOS KUND FLOBY, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 1996, 17000 часов Remscheid, Германия | 61 999 Евро 52 100 Евро без НДС |
|
|  | Форвардеры 2006, 11500 часов Норвегия | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 1999, 17000 часов Lietuva, Литва | 108 900 LTL 90 000 LTL без НДС |
|
|  | Форвардеры 2005, 10900 часов dalbeattie, Великобритания | 102 000 GBP 85 000 GBP без НДС |
|
|
|
|  | Форвардеры 2005, 10600 часов Vetlanda, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 2001, 17300 часов Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 2003, 15803 часов Швеция | Цена не указана |
|
|
|
|  | Форвардеры 2008, 3300 часов Норвегия | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 1993, 20200 часов Ätran, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры
Horred, Швеция | 175 000 SEK 140 000 SEK без НДС |
|
|  | Форвардеры 1991, 19000 часов Horred, Швеция | 400 000 SEK 320 000 SEK без НДС |
|
|  | Форвардеры 1998, 16000 часов Horred, Швеция | 450 000 SEK 360 000 SEK без НДС |
|
|  | Форвардеры 2007, 3900 часов Vetlanda, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 2003, 16500 часов Charlottenberg, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 2008, 5500 часов Charlottenberg, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 2006, 7143 часов Kuddewörde, Германия | 136 850 Евро 115 000 Евро без НДС |
|
|  | Форвардеры 2003 Karlstad, Швеция | Цена не указана |
|
|  | Форвардеры 2005, 10000 часов Норвегия | Цена не указана |