| Тип машины | Подсобные машины |
| Марка | Kawasaki 3010 Diesel Mule |
Выберите валюту  | Запрашиваемая цена |
| Цена без учета НДС | 223 502 RUB = 4 750 GBP |
| НДС | 39 113 RUB = 831 GBP (17.5%) |
| Цена с учетом НДС | 262 614 RUB = 5 581 GBP |
| Складской № | 4131 |
| Год выпуска | 2004 |
| Наработка (моточасы) | 1900 h |
| Заводской номер | 600601 |
| Тип кабины | Открытая кабина |
| Мощность двигателя | 25 л. с. |
| Тип тяги | Привод на 4 колеса |
| Дополнительная информация | Tipping Body, Tow-bar, Low + High Gear Range, Fully Service, Excellent Farm Buggy |
| Город | Ballyclare, Co Antrim, United Kingdom |
| Страна | Великобритания |
Randal Nelson
Mid Antrim Tractors
60 Collin Road
Ballyclare
Ballyclare
Co Antrim
BT399TF
Великобритания
Телефон 0044 (0)2893352486
Моб. телефон 0044 (0)7836373837
Факс 0044 (0)2893352050
При контакте с продавцом Kawasaki 3010 Diesel Mule сошлитесь на Mascus.
Сообщение продавцу Kawasaki 3010 Diesel Mule:
Комментарий или ответ продавцу. С зарубежьем переписку желательно вести на английском языке.
Другие подсобные машины из Mid Antrim Tractors| br> | | Цена: 479 940 RUB Год: 2008
|
|