| Тип машины | Фургоны |
| Марка | Volvo FM7 |
Выберите валюту  | Запрашиваемая цена |
| Цена без учета НДС | 1 056 715 RUB = 250 000 SEK |
| НДС | 264 179 RUB = 62 500 SEK (25%) |
| Цена с учетом НДС | 1 320 894 RUB = 312 500 SEK |
| Год выпуска | 2001 |
| Год выпуска | 2001 |
| Дата последнего осмотра | 20091031 |
| Количество владельцев | 0 |
| Показания счетчика метров | 205 000 km |
| Конфигурация моста | 4x2 |
| Регистрационный знак | XUE303 |
| Заводской номер | 529322 |
| Класс выхлопа | Евро 2 |
| Тип подвески | Листовая-воздушная |
| Кабина | Кабина без спального места |
| Управление | Левостороннее |
| Мощность двигателя | 290 л. с. |
| Трансмиссия | Manual |
| Макс. полезная нагрузка | 9 520 kg |
| Вес брутто | 20 000 kg |
| Колесная база | 5600 |
| Размеры грузового отсека (ДхШхВ) | 7400x2480x2500 |
| Варианты кузова | Кондиционер , Обогреваемое зеркало - левое, Обогреваемое зеркало - правое |
| Варианты шасси | Задний подъемник |
| Наружные размеры машины | 2550 |
| Город | Sundsvall |
| Страна | Швеция |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон +46 60 67 19 17
Моб. телефон +46 70 657 19 17
Факс +46 60 67 19 10
Языки Английский
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон 060-671919
Моб. телефон 070-5471099
Факс
Языки Шведский, Английский
При контакте с продавцом Volvo FM7 сошлитесь на Mascus.
Сообщение продавцу Volvo FM7:
Комментарий или ответ продавцу. С зарубежьем переписку желательно вести на английском языке.
Другие Volvo фургоны из Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Цена: 1 648 476 RUB Год: 2005
|
| | br> | | Цена: 1 141 252 RUB Год: 2002
|
| | br> | | Цена: 845 372 RUB Год: 2000
|
|
Другие фургоны из Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Цена: 1 648 476 RUB Год: 2005
|
| | br> | | Цена: 1 141 252 RUB Год: 2002
|
| | br> | | Цена: 845 372 RUB Год: 2000
|
|