| Тип машины | Автоцистерна |
| Марка | LST K 4 |
Выберите валюту  | Запрашиваемая цена |
| Цена без учета НДС | 586 881 RUB = 14 900 EUR |
| НДС | 134 983 RUB = 3 427 EUR (23%) |
| Цена с учетом НДС | 721 864 RUB = 18 327 EUR |
| Год выпуска | 1993 |
| Остаточная глубина протектора задних шин | 30 % |
| Остаточная глубина протектора передних шин | 40 % |
| Регистрационный знак | PSV-484 |
| Тип моста | 2+2 |
| Размер передних покрышек | 385/65 R 22,5 |
| Размерность задних покрышек | 385/65 R 22,5 |
| Макс. полезная нагрузка | 27 500 kg |
| Вес брутто | 35 000 kg |
| Емкость верхней части | 32 500 m3 |
| Число отсеков цистерны | 7 |
| Варианты кузова | ADR, Барабанные тормоза, Централизованная смазочная система |
| Город | Pori |
| Страна | Финляндия |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Финляндия
Телефон +358 2 633 0444
Моб. телефон +358 440 555 555
Факс +358 2 633 0433
Языки Финский, Английский
При контакте с продавцом LST K 4 сошлитесь на Mascus.
Сообщение продавцу LST K 4:
Комментарий или ответ продавцу. С зарубежьем переписку желательно вести на английском языке.
Другие автоцистерна из OP-Truck Oy| br> | | Цена: 586 881 RUB Год: 1992
|
|