| Тип машины | Тягач 6x2 |
| Марка | Iveco Eurostar |
Выберите валюту  | Запрашиваемая цена |
| Цена без учета НДС | 290 991 RUB = 55 000 DKK |
| НДС | 72 748 RUB = 13 750 DKK (25%) |
| Цена с учетом НДС | 363 739 RUB = 68 750 DKK |
| Год выпуска | 1999 |
| Количество владельцев | 1 |
| Остаточная глубина протектора задних шин | 50 % |
| Остаточная глубина протектора передних шин | 50 % |
| Кабина | Кабина со спальным местом |
| Мощность двигателя | 380 л. с. |
| Размер передних покрышек | 315/80 22,5 |
| Размерность задних покрышек | 315/70 22,5 |
| Вес брутто | 8 200 kg |
| Варианты кузова | Спальное место, ADR |
| Доп. приспособления | 2strengs hydraulikanlæg
CD anlæg
Køleskab |
| Страна | Дания |
Thomas Jakobsen
KLB ApS
Højbjerg huse 7
8840 Rødkærsbro
Дания
Телефон +45 86659969
Моб. телефон +45 40430001
Факс +45 86659961
Языки Английский, Датский
При контакте с продавцом Iveco Eurostar сошлитесь на Mascus.
Сообщение продавцу Iveco Eurostar:
Комментарий или ответ продавцу. С зарубежьем переписку желательно вести на английском языке.
Другие тягач 6x2 из KLB ApS