|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2012 Россия | 1 Руб. 1 Руб. без НДС |
|
| ![[Other] Автогрейдер PY200M, Грейдеры , Строительная техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/a5df8016/Other-Автогрейдер-PY200M,6f0a4b9f.jpg) | Грейдеры 2012 Россия | 4 399 999 Руб. 3 728 813 Руб. без НДС |
|
| ![[Other] Автогрейдер PY180M, Грейдеры , Строительная техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/b3ed40ef/Other-Автогрейдер-PY180M,826118ca.jpg) | Грейдеры 2012 Россия | 4 299 999 Руб. 3 644 067 Руб. без НДС |
|
| ![[Other] DZ 122 B 7, Грейдеры , Строительная техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/8e76f277/Other-DZ-122-B-7,be81e4f9.jpg) | Грейдеры 2012, 5 часов Novosibirsk, Россия | 3 599 999 Руб. 3 050 847 Руб. без НДС |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2011 Москва, Россия | 47 200 Руб. 40 000 Руб. без НДС |
|
|  | Грейдеры 1994, 12000 часов Kankaanpää, Финляндия | 60 885 Евро 49 500 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 1989 Vieremä, Финляндия | Цена не указана |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2005 Финляндия | Цена не указана |
|
|  | Траншеекопатели 2006, 80 часов Tallinn, Эстония | 3 960 Евро 3 300 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2007, 226 часов, 226 км Эстония | 54 000 Евро 45 000 Евро без НДС |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2003, 6400 км Эстония | 102 000 Евро 85 000 Евро без НДС |
|
|  | Обработка и размещение оборудования 2007, 227 часов Латвия | 5 490 Евро 4 500 Евро без НДС |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2011 Latvija, Латвия | 6 710 Евро 5 500 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование
Латвия | 3 660 LVL 3 000 LVL без НДС Стартовая цена |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2006, 16000 часов Rīga, Латвия | 144 999 Евро 118 852 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|  | Грейдеры 1963 Jaunrauna, Латвия | 7 000 LVL 5 738 LVL без НДС |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2008, 205 часов Латвия | Цена не указана |
|
|  | Грейдеры 2006, 5100 часов Латвия | 103 700 Евро 85 000 Евро без НДС |
|
|  | Грейдеры 2007, 5200 часов Латвия | 134 200 Евро 110 000 Евро без НДС |
|
|  | Прочее дорожностроительное оборудование 2008 Латвия | 3 080 LVL 2 525 LVL без НДС Стартовая цена |